
Informe Anual Sobre Accidentología y siniestralidad 2008
Intervenciones realizadas en 2008
| Asuntos penales | 61% |
| Faltas por lesiones imprudentes | 48,63% |
| Presuntos delitos contra la seguridad del tráfico | 8,29% |
| Asuntos civiles | 39% |
| Por responsabilidad civil | 26% |
Accidentes que implican daños con más de una persona o mobiliario urbano.
| Tipo de accidente | |
| Estacionamiento | 15,56% |
| No respetar preferencias de paso | 13,36% |
| Velocidad excesiva | 8,56% |
| Distracción | 33,45% |
| Marcha atrás | 13,10% |
| No respetar la distancia de seguridad | 15,96% |
| Consecuencias del accidente | |
| Atropellos a peatones | 1,32% |
| Atropello a animales | 1,32% |
| Resultado de vuelco | 1,51% |
| Accidentes con motos | 3,63% |
| Con más de un vehículo | 3,11% |
| Con un solo automóvil | 89,70% |
Uno de cada cinco siniestros conlleva daños personales a más de una persona.
| Daños personales | |
| Conductores del vehículo contrario | 39,33% |
| Conductores de nuestro vehículo | 30,34% |
| Ocupantes de nuestro vehículo | 10,55% |
| Ocupantes del vehículo contrario | 14,36% |
| Peatones | 3,91% |
Durante el año 2008 en uno de cada ciento setenta accidentes de estas características una persona perdió la vida.
LeasePlan Servicios, S.A. Avda. de Bruselas, 8 - 28108 Alcobendas (Madrid) Tel: 902.400.520